DUURZAAM. LEKKER FRIS. LOKAAL
Met een KRNWTR+ watertap tap je direct gekoeld, gefilterd en bruisend water —
rechtstreeks uit je eigen waterleiding.
Geen kratten. Geen statiegeld. Geen gedoe.
Wél duurzaam, stijlvol en kostenbesparend.
Ideaal voor kantoren, horeca, vergaderruimtes, recepties en events die bewust willen kiezen voor beter drinken — zónder verspilling.
DUURZAAM. LEKKER FRIS. LOKAAL
Met een KRNWTR+ watertap tap je direct gekoeld, gefilterd en bruisend water —
rechtstreeks uit je eigen waterleiding.
Geen kratten. Geen statiegeld. Geen gedoe.
Wél duurzaam, stijlvol en kostenbesparend.
Ideaal voor kantoren, horeca, vergaderruimtes, recepties en events die bewust willen kiezen voor beter drinken — zónder verspilling.
Specificaties: | 15-49 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Afmetingen: | 260 (W) x 416 (D) x 416 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Droogkoeler |
Capaciteit koeling | 30 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 210 Watt |
Specificaties: | 7-14 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Afmetingen: | 190 (W) x 440 (D) x 450 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Droogkoeler |
Capaciteit koeling | 10 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 220 Watt |
Specificaties: | 15-49 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Afmeting onderkoeler: | 260 (W) x 416 (D) x 416 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Droogkoeler |
Capaciteit koeling | 30 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 210 Watt |
Specificaties: | 50-100 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Afmeting onderkoeler: | 320 (W) x 472 (D) x 564 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Ijsbank |
Capaciteit koeling | 80 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 505 Watt |
Specificaties: | 50-100 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Soort limonade: | 12 natuurlijke siroopsmaken |
Inhoud limonade: | Bag-in-Box, 5 liter |
Afmeting onderkoeler: | 320 (W) x 472 (D) x 564 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Ijsbank |
Capaciteit koeling | 80 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 505 Watt |
Specificaties: | 50-100 gebruikers |
|---|---|
Soort water: | Koud plat, koud bruisend water |
Afmeting onderkoeler: | 260 (W) x 416 (D) x 416 (H) (mm) |
Koeltechnologie | Droogkoeler |
Capaciteit koeling | 30 l/h (dT 10°C) |
Koelgas | HC R600a |
Stroomvoorziening | 230 V – 50 Hz |
Energieverbruik | 210 Watt |
Een wasmachinekraan, stroom, ruimte en ventilatie.
Bij krnwtr+ krijg je geen losse aankoop, maar een complete oplossing:
Zo heb jij er geen omkijken naar.
Wij bieden verschillende modellen, afgestemd op gebruik en locatie:
👉 Samen bepalen we wat past bij jouw situatie.